IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’atto di proclamazione degli eletti risultante dai verbali n.3-4-5 del 27 ottobre 2021, ai sensi dell’art.2 dell’O.M. 215 del 15/07/1991, per procedere, per competenza, all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli Eletti nel Consiglio D’istituto e nella Consulta provinciale dopo le votazioni effettuate in data 26 ottobre 2021
COMUNICA che sono stati proclamati eletti per il Consiglio d’istituto, Consiglio di classe e Consulta provinciale i seguenti candidati distinti per componente:
STUDENTI ELETTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO
| LUCA BARBIERI |
| DIEGO WISCHNEWSKI |
| DAVIDE VITALE MANUEL |
| MARINA TOMOLILLO |
STUDENTI ELETTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 2021 -2022
| CLASSE | VOTANTI | AV. DIRITTO | VAL. | BIAN. | NUL . | ELETTO 1 | ELETTO 2 |
| I A | 17 | 23 | 17 | 0 | 1 | DE GESE NICCOLO’ | BANTIUC CASSANDRO |
| II A | 29 | 30 | 29 | 0 | 0 | MUSA FLAVIO | LUNGARINI ANDREA |
| III A | 18 | 20 | 16 | 0 | 2 | ACUNTO ELEONORA | PACIORRI CHIARA |
| IV A | 26 | 27 | 19 | 0 | 7 | ALLEGRINI ANDREA | ALESSANDRINI LORENZO |
| V A | 18 | 25 | 18 | 0 | 0 | SICLARI RICCARDO | MORO ALICE |
| I B | 22 | 26 | 22 | 0 | 0 | GALOSI MARIA CRISTINA | BOZAK LETIZIA |
| II B | 26 | 26 | 25 | 0 | 1 | CALDARA GIORGIO | MALATESTA LUCREZIA |
| III B | 18 | 19 | 18 | 0 | 0 | MAGGIORA VERGANO ANITA | SCALIA GIULIO |
| IV B | 26 | 28 | 25 | 0 | 1 | CINGOLO MARCELLO | CIRULLI ALICE |
| V B | 18 | 20 | 17 | 0 | 1 | TOMOLLILLO MARINA | CHITANU EDOARDO |
| I C | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 | TASSINARI RICCARDO | ROTONDI MARIA STELLA |
| II C | 21 | 24 | 21 | 1 | 0 | SANTILLI DAMIANO | BARTOCCI GIULIA |
| III C | 18 | 18 | 17 | 0 | 1 | DURANTE ILARIA | GRAZIANI EMILIANO |
| IV C | 29 | 31 | 29 | 0 | 0 | SCEPANSCHI ALESSIA | ANDREASSI MATTEO |
| V C | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | WISCHNEWSKI DIEGO | SALLUSTIO PAOLA |
| I D | 24 | 29 | 24 | 0 | 0 | MACRI’ ANDREW | MESSINA RICCARDO |
| II D | 24 | 29 | 24 | 0 | 0 | GIANNI FEDERICO | PROSPEROCOCCO MATTIA |
| III D | 25 | 27 | 25 | 0 | 0 | PONZI FABRIZIO | PRATESI ANASTASIA |
| IV D | 23 | 27 | 23 | 1 | 0 | CANNONE ARIANNA | MAIMONE DANIELE |
| V D | 24 | 27 | 24 | 0 | 0 | BALDARI MARCO | SACCHI GAIA |
| I E | 27 | 27 | 22 | 0 | 5 | ALAM MUNTAHA | VAN BURGSTEDEN ZENO |
| II E | 26 | 29 | 20 | 0 | 6 | VENTURA FABIO | CINQUEGRANA LORENZO |
| III E | 21 | 22 | 21 | 0 | 0 | CRISTOFORI COSTANTINO | PAGANI GIULIANO |
| V E | 18 | 23 | 15 | 0 | 3 | RAZIN DAN | MUSCALU RAFAELLA |
| I F | 23 | 24 | 23 | 0 | 0 | VAIRO SIMONE | QUOMO SARAH |
| II F | 23 | 24 | 23 | 0 | 0 | TROCCHI GIORGIA | GIAMMARCO FRANCESCA |
| III F | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | DI STEFANO LUCA | CROCITTO ELEONORA |
| IV F | 24 | 27 | 21 | 0 | 3 | ALTIERI ALESSANDRO | MENGHINI LUIGI |
| V F | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | STELLA ELEONORA | CORSETTI MARTINA |
| I G | 25 | 29 | 23 | 0 | 2 | PERRINO ANDREA | FABBRETTI MARTINA |
| II G | 25 | 26 | 24 | 0 | 1 | TORMENTONI AGNESE | RAMILO ALEXANDREA |
| V G | 21 | 25 | 20 | 0 | 1 | DI FRANCO MARCO | FIORE FRANCESCO |
| I H | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | DI CESARE CARLO MARIA | LAINO ALESSANDRO |
| II H | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | CHIARELLI GRETA | COLONE ADRIANO |
| III H | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 | CONFALONE MIRKO | MAGNOSI CARLOTTA |
| IV H | 24 | 27 | 24 | 0 | 0 | MOSCETTA MATTEO | DI TOMA RICCARDO |
| V H | 24 | 28 | 24 | 0 | 0 | BENDICENTI SILVIA | TANZILLI CHRISTOPHE |
| I I | 23 | 24 | 19 | 0 | 4 | TARICIOTTI GIULIA | RAGOSTA FRANCESCO |
| II I | 24 | 25 | 23 | 0 | 1 | LAZAR ANDREI FLORIN | MEZZANOTTE IACOPO |
| III I | 21 | 22 | 21 | 0 | 0 | ALCAMO RICCARDO | DI TANO MATTIA |
| I L | 26 | 26 | 24 | 0 | 2 | CARNICELLI LORENZO | CRISTIANO VERA |
| I M | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | ALOIA SVEVA | SANTACROCE JOELE |
| IIL | 21 | 26 | 21 | 0 | 0 | FUNARI LUCA | DI TOMA CARLO |
| IIM | 29 | 30 | 29 | 0 | 0 | IMPERI LUCA | PALMIERI NICCOLO’ |
| IN | 22 | 24 | 22 | 0 | 0 | AYOUB SIMONE | NAZIFA MAIMUNA TASNIM |
GENITORI ELETTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 2021 – 2022
| CLASSE | VOTANTI | VAL. | BIAN. | NUL . | ELETTO 1 | ELETTO 2 |
| I A | 10 | 10 | 0 | 0 | PASTORINI MARIA | TERENZIO CONSUELO |
| II A | 5 | 5 | 0 | 0 | CONTI PATRIZIA | SIBIO BARBARA |
| III A | 4 | 4 | 0 | 0 | ROSSI TANIA | OLIVETTI FRANCESCA ROMANA |
| IV A | 3 | 3 | 0 | 0 | GUITALDI LOREDANA | ZUCCA DONATELLA |
| V A | 4 | 4 | 0 | 0 | MISINO PAOLA | COBELLI MARIA STELLA |
| I B | 8 | 8 | 0 | 0 | ANASTASIO MIPAM | SCANZANI ALESSANDRA |
| II B | 4 | 4 | 0 | 0 | LEPORINI MARTHA | AMATO STEFANIA |
| III B | 3 | 3 | 0 | 0 | DI GIORGIO PAOLA | FOLCARELLI PASQUALINA |
| IV B | 4 | 4 | 0 | 0 | COLOSIMO DANIELA | CIRO MARIA ELENA |
| V B | 0 | 0 | 0 | 0 | /////////////////// | //////////////// |
| I C | 10 | 10 | 0 | 0 | LA TORRE CARLA | FARINA PAOLA |
| II C | 4 | 4 | 0 | 0 | CONTI STEFANIA | ////////////////// |
| III C | 4 | 4 | 0 | 0 | ONORI SILVIA | MUSETTI ANNA |
| IV C | 10 | 10 | 0 | 0 | CORI ROSALBA | MIGLIORINI SILVIA |
| V C | 12 | 12 | 0 | 0 | ROSANO CARLA | SPARVOLI ROBERTA |
| I D | 8 | 8 | 0 | 0 | CIMARELLI MARIA ANTONIETTA | SANTIFICENZE SAMUELA |
| II D | 8 | 8 | 0 | 0 | NITOGLIA MARIA VITTORA | ALOI LAURA |
| III D | 7 | 7 | 0 | 0 | RIFO’ ANTONELLA | LOMBARDO SILVIA |
| IV D | 8 | 8 | 0 | 0 | IANNIELLO ROSARIO | DI BIANCO ROSSANA |
| V D | 4 | 4 | 0 | 0 | PINZONE ANTONELLA | DE MOLLI MARIA |
| I E | 15 | 15 | 0 | 0 | BIANCO GIUSEPPINA | MARZIALETTI ALESSIA |
| II E | 12 | 12 | 0 | 0 | LOMBARDI PASQUALINO | DE GUERRA CHIARA ELISABETTA |
| IIIE | 1 | 1 | 0 | 0 | CRISTOFORI SALVATORE | /////////////////// |
| V E | 3 | 3 | 0 | 0 | /////////////////// | /////////////////// |
| I F | 7 | 7 | 0 | 0 | PEDANO ANNA | BARRERA SALVATRICE |
| II F | 12 | 12 | 0 | 0 | CREMONINI ALESSANDRA | MASSA BARBARA |
| III F | 6 | 6 | 0 | 0 | FRASCA MARCO | ROCCHETTI ALESSANDRA |
| IV F | 6 | 6 | 0 | 0 | ANGELINI LAURA | CARNEVALE FRANCESCA |
| V F | 4 | 4 | 0 | 0 | ONOFRI DANIELA | MASSA MANUELA |
| I G | 9 | 9 | 0 | 0 | RENGA DANIELA | VIRNO MASSIMO |
| II G | 10 | 10 | 0 | 0 | DE SANTIS ANNALISA | SANTORO MARIA ROSARIA |
| III G | 7 | 7 | 0 | 0 | D’ALESSIO LOREDANA | PASTORELLA SILVIA |
| V G | 6 | 6 | 0 | 0 | MORETTI ANDREA | MAROTTA ANNA MARIA |
| I H | 8 | 7 | 0 | 1 | CARNEVALE FRANCESCA | DI RENZO STEFANIA |
| II H | 10 | 9 | 0 | 1 | ROSANO CARLA | GERACI FABRIZIO |
| III H | 0 | 0 | 0 | 0 | /////////////////// | /////////////////// |
| IV H | 1 | 1 | 0 | 0 | DE GUERRA CHIARA ELISABETTA | /////////////////// |
| V H | 4 | 4 | 0 | 0 | TESORO SIMONA | PALMIERI LAURA |
| I I | 8 | 8 | 0 | 0 | RIDOLFI BENEDETTA | CORSETTI GIORGIO |
| II I | 8 | 8 | 0 | 0 | VITA SGOBIO | LUSINI SERGIO |
| III I | 8 | 8 | 0 | 0 | UBALDI SIMONA | DI SANTO ALESSANDRA |
| I L | 9 | 9 | 0 | 0 | CARNICELLI EMIDIO | SERRANI ROBERTA |
| IM | 5 | 5 | 0 | 0 | MONDELLO ALESSIO | FINASCHETTI DANIELA |
| IIM | 4 | 4 | 0 | 0 | VALENTINI FRANCESCA | FIORITI ANNARITA |
| IN | 7 | 7 | 0 | 0 | DIONISI NADIA | PRODAN MARIA |
STUDENTI ELETTI PER LA CONSULTA PROVINCIALE PER L’A.S. 2021-2022:
| PAOLA SALLUSTIO |
| PAOLO CASTELLANI |
Avverso i risultati delle elezioni, ai sensi dell’art. 46 dell’O.-M. 215/1991, i candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla commissione elettorale entro i 5 giorni dalla proclamazione degli eletti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Costarelli
Circolare pubblicata alle ore 19:26
